Sidney Peak Home Page
Quick Facts
Sidney Peak Lifestyle
Member's Club
Equestrian Center
History of Sidney Peak
Sidney Peak Photo Gallery
Steamboat Springs Living
Advertising & Editorial
Community Links





Each Ranch Site Includes A Catamount Club Premier Membership.

Toll Free: 888 871-0141
Local: 970 871-0141
Email:   beth@sidneypeakranch.com

SPR Purchase and Sale Agreement

Steamboat Market
Steamboat Press Release
Market Passes
Steamboat prices at modest...
Resort Real Estate Average
Market Analysis


Ranch Site Homesite Size Deeded Acres Price
1 6.56 acres 50.07 acres Sold
2 8.76 acres 40.14 acres Sold
3 10.49 acres 50.15 acres Sold
4 8.51 acres 40.15 acres Sold
5 6.7 acres 40.15 acres Sold
6 7.93 acres 40.15 acres Sold
7 7.07 acres 50.15 acres Sold
8 5.86 acres 50.15 acres $1,045,000
9 10.21 acres 50.15 acres $1,045,000
10 8.4 acres 50.15 acres $1,160,000
11 9.92 acres 50.15 acres $1,190,000
12 9.85 acres 50.38 acres $1,065,000
13 6.28 acres 50.38 acres $1,190,000
14 10.03 acres 50.30 acres Sold
15 8.69 acres 50.22 acres Sold
16 7.52 acres 50.03 acres Sold
17 7.67 acres 50.34 acres $1,200,000
18 8.82 acres 40.30 acres $1,160,000
19 7.71 acres 40.13 acres Sold
20 9.23 acres 50.58 acres Sold
21 10.45 acres 50.44 acres Sold
22 6.06 acres 50.30 acres Sold
23 5.02 acres 40.15 acres Sold
24 12.36 acres 50.15 acres Sold
25 7.58 acres 40.15 acres Sold
26 8.42 acres 50.15 acres Sold
27 8.41 acres 50.15 acres $1,200,000
28 6.27 acres 50.15 acres Sold
29 7.04 acres 50.15 acres Sold
30 7.51 acres 50.30 acres Sold
31 6.14 acres 40.31 acres Sold
32 7.07 acres 40.30 acres Sold

Prices are subject to change without notice.
Please contact sales office for current pricing.

Site designed and developed by RAM Designs, LLC